Transfertisch
Nicht haspelbare, klebrige oder brüchige Teige transportieren Sie mit dem praktischen Transfertisch direkt zum Schneidetisch.

Technische Daten
| PPT 150 | PPT 250 | |
| Tischbreite | 648 mm | 648 mm |
| Bandbreite | 640 mm | 640 mm |
| Maximale Maschinenbreite | 850 mm | 850 mm |
| Totale Tischlänge | 1600 mm | 2530 mm |
| Länge total | 1700 mm | 2630 mm |
| Höhe | 805 - 1000 mm | 805 - 1000 mm |
| Bandgeschwindigkeit | 0,9 - 55 m/min | 0,9 - 55 m/min |
| Leistung | 0,5 kVA | 0,5 kVA |
| Spannung | 3 x 200-420 V, 50/60 Hz | 3 x 200-420 V, 50/60 Hz |
| Gewicht | 65 kg | 80 kg |
