Manomat-/Automat-Cutomat
Les deux modèles Cutomat pour les plus hautes exigences en matière de performance. Les Cutomats sont des laminoirs avec station de découpe intégrée – la solution idéale pour les espaces réduits.

Cinq opérations simples pour transformer toutes sortes de pâtes en pâtisseries de première qualité.
Rationnel et efficace, régulier et fiable:
1. La pâte est étalée en douceur.
2. Vous réglez la vitesse de coupe.
3. Vous activez les rouleaux de découpe.
4. La bande de pâte est découpée selon la forme souhaitée.
5. Vous garnissez et pliez les viennoiseries sur la bande de sortie.
Le Manomat-Cutomat dispose d’un système de descente de cylindres à réglage manuel. L’Automat-Cutomat dispose d’un système de réglage automatique.
Encombrement réduit
Les deux tables de machine peuvent être relevées. La machine est facilement déplaçable. Il est ainsi possible de libérer de la place pour d’autres travaux.
Station de découpe robuste
La double station de découpe peut être aisément commandée de l’avant. La pression de coupe peut être individuellement adaptée à la pâte. Des rouleaux de contre-pression placés sous le tapis synthétique assurent une découpe propre avec une pression minimale.

Nettoyage facile
Tous les Cutomats sont dotés de surfaces lisses et ne présentent pratiquement pas de vis apparentes. Le design moderne et le système de raclage éprouvé permettent un nettoyage simple et rapide – sans outils.

Données techniques
| Manomat-Cutomat | Manomat-Cutomat | Automat-Cutomat | Automat-Cutomat | |
| SSO 675 C | SSO 677 C | SSO 685 C | SSO 687 C | |
| Substructure socle | en acier inox | en acier inox | en acier inox | en acier inox |
| Farineur automatique | en option | en option | en option | en option |
| Largeur table | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| Largeur tapis | 640 mm | 640 mm | 640 mm | 640 mm |
| Longueur table hors tout | 3170 mm | 3470 mm | 3170 mm | 3470 mm |
| Longueur des cylindres | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
| Ecartement grilles protection | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Ecartement des cylindres | 0,5 - 45 mm | 0,5 - 45 mm | 0,5 - 45 mm | 0,5 - 45 mm |
| Abaisse des cylindres | manuelle | manuelle | automatique et manuelle | automatique et manuelle |
| Vitesse du tapis de décharge | 60 cm/s | 60 cm/s | 60 cm/s | 60 cm/s |
| Vitesse de découpe | variable | variable | variable | variable |
| Encombrement en position: | ||||
| - de travail, tôles réception étalées | 1215 x 3650 mm | 1215 x 3950 mm | 1215 x 3650 mm | 1215 x 3950 mm |
| - de repos | 1215 x 1650 mm | 1215 x 1800 mm | 1215 x 1650 mm | 1215 x 1800 mm |
| Puissance de moteur | 1,5 kVA/0,75 kW | 1,5 kVA/0,75 kW | 1,5 kVA/0,75 kW | 1,5 kVA/0,75 kW |
| Tension d'alimentation | 3 x 200-460V, 50/60 Hz | 3 x 200-460V, 50/60 Hz | 3 x 200-460V, 50/60 Hz | 3 x 200-460V, 50/60 Hz |
| Poids | 250 kg | 260 kg | 260 kg | 265 kg |












